Joli Triplex au coeur de Léry, municipalité qui prospère un bon développement. Située dans un quartier paisible et à quelques secondes de la nouvelle école Archipel, vous trouverez le calme et la tranquillité dans cette propriété bien entretenue au fil des années. Cette propriété vous propose deux revenus locatifs à l'étage alors que vous pouvez habiter le logement principal qui se trouve au rez-de-chaussé, ainsi que le sous-sol.
32' X 40'
1965
2,560 SF
Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Detached , Single width
Wood , Ceramic , Laminate floor
32' X 40'
1965
2,560 SF
Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Detached , Single width
Wood , Ceramic , Laminate floor
60' X 120'
7,500 SF
Asphalt
Driveway : 4 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4' X 6' | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'8" X 16'6" | Wood | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'4" X 12'9" | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'10" X 12'8" | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 12'5" X 12'8" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'5" X 12'9" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 10'4" | Wood | |
1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 12'5" X 29'4" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | Basement 1 | 9'1" X 12'6" | Ceramic | |
1 (app.) | Office | Basement 1 | 10'8" X 12'2" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12' X 23'8" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11' X 9'6" | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'2" X 11'2" | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5' X 10' irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 14'10" X 9'3" | Laminate floor | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 14'9" X 8'7" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'2" X 11'2" | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'6" X 11'3" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 3'3" X 10'4" irr. | Ceramic |
Forced air , Electric baseboard units
Dual energy , Electricity , Heating oil , Propane
Gas fireplace
Air exchange system , Outside storage , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is JASMIN MORIN INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER | 3193 rue Ontario Est, Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) (Hochelaga-Maisonneuve), Québec, H1W 1P1
Hello, my name is JASMIN MORIN INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.