Projet idéal pour investisseurs et bricoleurs! **RARETÉ** Immeuble à étages avec 4 Chambres et possibilité d'un logement au sous-sol aussi doté de 4 chambres, une salle de bain et une salle d'eau muni d'une entrée indépendante.
33'1" X 28'3" Irregular
1952
Aluminum , PVC
Sliding
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
33'1" X 28'3" Irregular
1952
Aluminum , PVC
Sliding
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
39' X 107'11" Irregular
4,172.09 SF
Asphalt
Driveway : 3
Highway , CEGEP , Hospital , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Hall | 1st level/Ground floor | 6'10" X 12'5" irr. | ||
Bedroom | 1st level/Ground floor | 7'7" X 9' irr. | ||
Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'9" X 12'8" irr. | ||
Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'3" X 12'6" irr. | ||
Bathroom | 1st level/Ground floor | 6'10" X 5'7" irr. | ||
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'10" X 9' irr. | ||
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'9" X 9'1" irr. | ||
Veranda | 1st level/Ground floor | 9'7" X 10'6" irr. | ||
Other | 1st level/Ground floor | 3'5" X 3'6" irr. | ||
Laundry room | Basement 1 | 6'7" X 8'3" irr. | ||
Bedroom | Basement 1 | 9' X 10'2" irr. | ||
Bedroom | Basement 1 | 8'10" X 11'10" irr. | ||
Bedroom | Basement 1 | 12'6" X 9'7" irr. | ||
Dining room | Basement 1 | 5'5" X 10'9" irr. | ||
Kitchen | Basement 1 | 6'3" X 9'10" irr. | ||
Bedroom | Basement 1 | 11'9" X 8'1" irr. | ||
Bathroom | Basement 1 | 4'10" X 8'8" irr. | ||
Powder room | Basement 1 | 3'1" X 5' |
Municipality
Municipality
My name is MYRIAM LIBRANDI, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER | 7085 boul. St-Laurent, Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (Villeray), Québec, H2S 3E3
Hello, my name is MYRIAM LIBRANDI, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.