***OCCUPATION TRIPLE***Propriété exceptionnelle, contemporaine et rentable. Ce plex bien rénové en 2022, du toit au sous-sol, offre un espace de qualité et la possibilité d'une 2e entrée au sous-sol pour maximiser les revenus. 3 logements lumineux et spacieux, libres à l'acheteur avec montant des baux de son choix. Revenus potentiels annuels de plus de 50 000 $. Le RDC et le 1er étage offrent deux grands 5 ½ de 1025 pi2 avec 2 chambres fermées et une 3e en convertissant la salle à manger, pour augmenter la valeur de ces unités. Au sous-sol, un grand studio neuf, très éclairé de 680 pi2 pour les amateurs d'espaces fonctionnels et modernes.
25' X 46'10" Irregular
1963
Poured concrete
Heated , Built-in
25' X 46'10" Irregular
1963
Poured concrete
Heated , Built-in
26' X 87' Irregular
2,131.25 SF
Fenced
Concrete
Driveway : 1 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 10'8" X 6'8" irr. | Wood | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 16'4" X 10'7" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 17'11" X 10'3" irr. | Wood | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'6" X 9'9" | Wood | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'7" X 10'11" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'3" X 9'8" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'3" X 7'3" | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | 2nd level | 6'7" X 3'4" irr. | Wood | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 12'8" X 10'7" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 14'8" X 10'3" | Ceramic | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 12'6" X 9'9" | Wood | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 12'7" X 10'11" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'3" X 9'8" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'3" X 6'6" | Ceramic | |
3 (app.) | Hall | Basement 1 | 9'10" X 4'9" | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | Basement 1 | 14'5" X 8'9" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 12'7" X 8'1" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 13'2" X 8'5" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10'10" X 8'5" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'11" X 6'6" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is JOANNE AMENDOLA, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER | 2820, boul. St-Martin Est, Bureau 201, Laval (Duvernay), Québec, H7E 5A1
RE/MAX DU CARTIER | 2820, boul. St-Martin Est, Bureau 201, Laval (Duvernay), Québec, H7E 5A1
Hello, my name is JOANNE AMENDOLA, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is SAMIRA AGNAOU INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.