PROPRIÉTAIRE OCCUPANT occupation flexible ! 5 plex 30' de façade. Situé sur un coin, garage double. Extrêmement bien entretenu au fil du temps. 2 seuls propriétaires depuis 1980. RDC complètement rénovée en 2018 comprend 3 vrai CAC, poss de 4. Cuisine fonctionnelle électro incl. SS avec coin cinéma maison, fauteuil/podium inclus +salle de bain avec douche + espace laveuse sécheuse/Atelier/Coin billard table incluse. À L'arrière une superbe cour intime + rangement et accès au sous-sol par une trappe donnant accès à un escalier. Thermopompe 3 zones. Planché chauffant cuisine et salle de bain. Plafond de 9' et insonorisé. Logements tout rénovés
30'1" X 50'
1928
Aluminum , PVC
Guillotine
Poured concrete
Brick
Detached , Double width or more
30'1" X 50'
1928
Aluminum , PVC
Guillotine
Poured concrete
Brick
Detached , Double width or more
30'6" X 96'
2,878.27 SF
Garage : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4'6" X 4'6" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'9" X 23'11" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'6" X 11'7" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 11'7" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 11'7" | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 16'11" X 16'4" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Other | 1st level/Ground floor | 11'9" X 21'2" | Wood | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 24' X 12' | Slate | |
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 10' X 10'4" irr. | Slate | |
1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 23'3" X 15'6" irr. | Concrete | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 15'6" X 14' irr. | Slate | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 5'10" X 5'4" | Slate | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 12'1" X 10'9" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'1" X 10' | Wood | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'1" X 10'10" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'4" X 4'6" irr. | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 13' X 8'10" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Other | 2nd level | 11'9" X 11'9" | ||
3 (app.) | Living room | 3rd level | 12'1" X 10'9" | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'1" X 10' | Wood | |
3 (app.) | Primary bedroom | 3rd level | 10'1" X 10'10" | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 3rd level | 8'4" X 4'6" irr. | Wood | |
3 (app.) | Kitchen | 3rd level | 13' X 8'10" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Other | 3rd level | 11'9" X 11'9" | ||
4 (app.) | Other | 3rd level | 11'9" X 11'9" | ||
5 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'3" X 12'8" | Wood | |
5 (app.) | Dining room | 2nd level | 13'11" X 10'5" | Wood | |
5 (app.) | Bathroom | 2nd level | 3'10" X 8'4" | Ceramic | |
5 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'10" X 10'11" | Wood | |
5 (app.) | Living room | 2nd level | 11' X 9'1" | Wood | |
5 (app.) | Other | 2nd level | 11'9" X 11'9" |
Hot water , Electric baseboard units
Electricity
Central vacuum cleaner system installation , Level 2 charging station , Fire detector , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is CHRISTIAN DESCHAMPS, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER | 835 boul. St-Joseph Est, Montréal, Québec, H2J 1K5
Hello, my name is CHRISTIAN DESCHAMPS, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.