Ce superbe triplex vous propose un vaste rez-de-chaussée disponible dès la fin août, idéal pour propriétaire occupant ou investisseur désirant maximiser son rendement Valeur locative du rdc 3 500$ .Le rdc de 2 060 pi2 (incl sous-sol) offre 4 chambres, 2 salles de bain complètes, Au sous-sol un grand salon, plafond de 7', plancher de bois, 2e cuisine, bureau/chambre, sortie extérieur. Thermopompe neuve. Vous profiterez d'une cour arrière ensoleillée et entièrement aménagée. À l'étage, deux charmants 3½ bien entretenus, au 4946 les planchers ont été sablés et le logement fraîchement repeints. Ce logement est loué meublé.
25' X 41'20"
1932
PVC
Casement
Brick
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic , Tiles
Wood
25' X 41'20"
1932
PVC
Casement
Brick
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic , Tiles
Wood
25' X 90'
Fenced
Flat
CEGEP , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'1" X 5'1" | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'3" X 12' | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'6" X 9'9" | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'11" X 7'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9'10" X 15' | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'11" X 10'11" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'10" X 12'11" | Wood | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 27'5" X 13'11" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 13'11" X 9'10" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'8" X 11' | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 8'8" X 12'5" | Wood | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 8'7" X 9'3" | Concrete | |
2 (app.) | Hall | 2nd level | 3'3" X 4'1" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 12' X 8'11" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'9" X 8'11" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'1" X 9'2" | Tiles | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5'11" X 4'5" | Tiles | |
3 (app.) | Hall | 2nd level | 3'3" X 4' | Wood | |
3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 8'2" X 12' | Wood | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 8'6" X 11'3" | Wood | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 13'3" X 9'1" | Ceramic | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'5" X 4'10" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is SOPHIE MAILLOUX, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER | 3193 rue Ontario Est, Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) (Hochelaga-Maisonneuve), Québec, H1W 1P1
RE/MAX DU CARTIER | 3193 rue Ontario Est, Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) (Hochelaga-Maisonneuve), Québec, H1W 1P1
Hello, my name is SOPHIE MAILLOUX, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is CHLOÉ GRÉGOIRE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.