Propriété à revenus comprenant 7 logements bien situé sur un coin de rue, (Papineau/Logan) et juste en face d'un beau parc (Le Parc des Vétérans) avec son aire de jeux pour enfants, pataugeoire, terrain de basketball, chalet, etc... 6 logements de type 4 1/2 + 1 logement de type 3 1/2 avec buanderie au sous-sol et entrepôt à bicyclette. Toiture en membrane remplacée en 2022, chauffage électrique. Immeuble ayant été entretenu par le même propriétaire depuis 1993 et apportant des revenus de 106,669$ annuellement. La localisation et les caractéristiques de cet immeuble à revenus en font assurément un investissement de grande qualité.
29' X 63'1"
1929
5,107.58 SF
Sliding
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic , Parquetry , Laminate floor
29' X 63'1"
1929
5,107.58 SF
Sliding
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic , Parquetry , Laminate floor
29' X 76'8"
2,222.75 SF
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Other | Basement 1 | 12'6" X 32' | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'11" X 19'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 6'9" X 6' | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 9'3" X 12'10" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8' X 11'11" | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'6" X 13' | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'3" X 14'5" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'5" X 5'9" | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'5" X 11'7" | Parquetry | |
3 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13' X 10'9" | Wood | |
3 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 15'5" | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'10" X 14' | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'10" X 4'6" | Ceramic | |
4 (app.) | Living room | 3rd level | 9'3" X 12'10" | Wood | |
4 (app.) | Kitchen | 3rd level | 8' X 11'11" | Laminate floor | |
4 (app.) | Primary bedroom | 3rd level | 10'5" X 13'1" | Wood | |
4 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'3" X 14'5" | Wood | |
4 (app.) | Bathroom | 3rd level | 5'5" X 5'9" | Ceramic | |
5 (app.) | Living room | 2nd level | 13'4" X 11'6" | Wood | |
5 (app.) | Kitchen | 2nd level | 13' X 10'10" | Wood | |
5 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 9'9" X 15'5" | Wood | |
5 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'10" X 14' | Wood | |
5 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'10" X 4'5" | Ceramic | |
6 (app.) | Living room | 3rd level | 9'2" X 12'11" | Wood | |
6 (app.) | Kitchen | 3rd level | 8' X 11'11" | Wood | |
6 (app.) | Primary bedroom | 3rd level | 10'5" X 13'1" | Wood | |
6 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'3" X 14'5" | Wood | |
6 (app.) | Bathroom | 3rd level | 5'5" X 5'9" | Ceramic | |
7 (app.) | Living room | 3rd level | 13'4" X 11'6" | Wood | |
7 (app.) | Kitchen | 3rd level | 13' X 10'9" | Wood | |
7 (app.) | Primary bedroom | 3rd level | 9'9" X 15'5" | Wood | |
7 (app.) | Bedroom | 3rd level | 9'10" X 14' | Wood | |
7 (app.) | Bathroom | 3rd level | 9'10" X 4'5" | Ceramic |
, Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is EMANUELE BORSELLINO, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER | 7085 boul. St-Laurent, Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension), Québec, H2S 3E3
RE/MAX DU CARTIER | 7085 boul. St-Laurent, Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension), Québec, H2S 3E3
Hello, my name is EMANUELE BORSELLINO, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is DANIEL GALARNEAU, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.